湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司
銷售經理:張部長
銷售熱線:186-7226-3355
在線交淡:1650829573
網址:www.sdoulefua.cn
地址:隨州市北郊星光工業園特1號
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎新老客戶來廠或傳真簽訂合同】
北汽勇士單排水罐消防車(國六排放-免征車型) | |||
產品名稱 | JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車 | ||
總質量(Kg) | 4200 | 罐體容積(m3) | 0.955 |
額定載質量(Kg) | 955 | 外形尺寸(mm) | 5310×1880×2580 |
整備質量(Kg) | 3095 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 40/22 | 前懸/后懸(mm) | 775/1420 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3035 |
軸荷(Kg) | 1305/2895 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 水罐容積:0.955立方米,水罐尺寸:575×1750×990mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:495mm,后伸:80mm。ABS生產企業為鼎佳(天津)汽車電子有限公司,型號為DJABS-Y-03。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤參數】 | |||
底盤型號 | BAW2043HHS42D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 4880×1830×1950 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 42/34 | 輪胎規格 | 265/70R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
外廓尺寸 | 5310×1880×2580mm |
最大總質量 | 4200kg |
載液量 | 水:955kg |
最高車速 | 100km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥50m |
比功率 | 103/4.2=24.5 |
接近角/離去角 | 40°/22° |
1、 底盤主要參數
型號 | BAW2043HHS42D | |
制造商 | 北京汽車制造廠有限公司 | |
發動機額定功率 | 103kw | |
發動機排量 | 2360ml | |
發動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅動形式 | 4×2 | |
軸距 | 3035mm | |
最大允許總重 | 4465kg | |
最小轉彎半徑 | ≤6m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 | 夾心式 |
2、乘員室
結構 | 平頭、原裝單排 | ![]() |
司乘人員數 | 2+3人 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設備 | 原車儀表板處設置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 |