湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司
銷售經(jīng)理:張部長
銷售熱線:186-7226-3355
在線交淡:1650829573
網(wǎng)址:www.sdoulefua.cn
地址:隨州市北郊星光工業(yè)園特1號
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎新老客戶來廠或傳真簽訂合同】
【東風2.5水罐消防車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5073GXFSG20/E6型水罐消防車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 7100 | 罐體容積(m3) | 2.35 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 6330×1980×2880 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4375 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1900 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2380/4720 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;后伸:82mm;罐體容積:2.35立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2180×1000×1130(mm);ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:390mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 前輪距(mm) | 1521 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
一、整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 6330×1980×2880mm |
最大總質(zhì)量 | 7100kg |
載液量 | 水罐車載水2350kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 水罐車:30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水罐車:≥55m |
比功率 | 90/7.1=12.67 |
接近角/離去角 | 24°/13° |
二、底盤
1、 底盤主要參數(shù)
型號 | EQ1075DJ3CDF | |
制造商 | 東風汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機額定功率 | 85kw | |
發(fā)動機排量 | 2000ml | |
發(fā)動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | |
軸距 | 3308mm | |
最大允許總重 | 7360kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 | 夾心 |
2、乘員室
結(jié)構(gòu) | 平頭、四門,原裝雙排 | |
司乘人員數(shù) | 2+3人 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 1、 警報器; 2、 取力器控制開關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開關(guān); |
三、 上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用內(nèi)藏罐式結(jié)構(gòu),左右兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,器材箱后部為泵房。 |
工藝要求 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標準件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機切割,保證零件精度。 |
1、 器材箱和泵室
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走。 | |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲物盒 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材。 | ![]() |
爬梯及上車拉手
| 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時離地不超過450mm,上車拉手采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理。 |
2、水罐 | ||
容量 | 2350kg |
|
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為3mm | |
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)藏式罐體,內(nèi)設(shè)縱、橫防浪板,中間開有人孔,封頭、側(cè)板、隔板均有增加強度的梯形折筋,頂板采用角鐵加強,水罐能承受0.1 MPa 的靜水壓力,經(jīng)0.1 MPa 靜水壓強度試驗,罐體兩側(cè)面不出現(xiàn)明顯殘余變形,整體防銹蝕處理 | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)直徑460mm人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個 | ||
放余水口:設(shè)1個DN40水罐放余水口,配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN65接口 | ||
進出水口:設(shè)1個水罐到水泵進水管,DN100閥門,手動控制,設(shè)1個水泵至水罐充水管,DN65閥門,手動控制 |
1、水泵
型號 | CB10/30-XZ型車用消防泵 | ![]() |
形式 | 離心式 | |
額定流量 | 30L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 活塞式真空泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤50s |
1、 管路系統(tǒng)
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫鋼管 | ![]() |
吸水管路 | 泵房后側(cè)設(shè)一個DN100吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個DN65注水口,泵房內(nèi)設(shè)置1個DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 |
五、滅火裝置
1、車載水炮
型號 | PS30W | ![]() |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° | |
流量 | 30L/S | |
射程 | ≥55m |
六、消防控制系統(tǒng)
控制面板主要包括駕駛室控制和泵室控制兩部分
駕駛室內(nèi)控制 | 水泵脫掛檔、警燈警報、照明及信號裝置控制等 | ![]() |
泵室內(nèi)控制 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
七、電氣設(shè)備
附加電氣 | 設(shè)獨立電路 | |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍兩色頻閃燈 | |
警示裝置 | 長排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部 | |
警報器,其控制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
八、表面處理
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
全國購車咨詢熱線:186-7226-3355 張部長
座機號碼:0722-3336689
廠家地址:隨州市北郊星光工業(yè)園特1號
公司網(wǎng)址:www.sdoulefua.cn