湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司
銷售經理:張部長
銷售熱線:186-7226-3355
在線交淡:1650829573
網址:www.sdoulefua.cn
地址:隨州市北郊星光工業園特1號
整車主要參數
外廓尺寸 | 8400×2520×3520mm |
最大總質量 | 16800kg |
載液量 | 泡沫車載水5000kg,泡沫1765kg;水罐車載水6765kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:32L/s 1.0MPa 水罐車:40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥48m 水≥60m 水罐車:≥65m |
比功率 | 169/16.8=10.1 |
接近角/離去角 | 19°/12° |
底盤主要參數
型號 | EQ1185DJ9CDF | |
制造商 | 東風汽車股份有限公司 | |
發動機額定功率 | 169kw | |
發動機排量 | 6200ml | |
發動機排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |
驅動形式 | 4×2 | |
軸距 | 4700mm | |
最大允許總重 | 18000kg | |
最小轉彎半徑 | ≤19m | |
變速箱 | 手動 |
乘員室
結構 | 平頭、四門,原裝雙排 | |
司乘人員數 | 3+3人 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設備 | 原車儀表板處設置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 警報器; 取力器控制開關及指示燈; 附加電源開關; |
上裝結構及性能參數
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用三分體式結構,兩側為器材箱,中部為罐體,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
|
器材箱和泵室
結構 | 主框架結構采用優質方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設翻轉踏板,防滑設計。(可根據用戶需求采用鋁合金方管焊接) | |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈。器材箱室內根據需求設儲物盒。側下裙邊設有工具箱及卷簾門,可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵室兩側可放置部分常用器材 安裝燃油加熱器(根據客戶需求選裝) | |
爬梯及上車拉手 | 后爬梯采用鋁合金兩節翻轉爬梯,使用,使用時離地不超過350mm,上車拉手采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理。 | |
水罐 | ||
容量 | 5000kg(PM70),6765kg(SG70) | |
材質 | 優質碳鋼,厚度底板5mm,側板4mm,頂板4mm | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設置 | 人孔:設DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟自動泄壓裝置 | |
溢流口:設DN65溢流口1個 | ||
放余水口:設1個DN25水罐放余水口配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側各接1只DN65接口 | ||
進出水口:設1個水罐到水泵進水管DN125閥門手動控制(可選裝氣動),設1個水泵至水罐充水管DN65閥門手動控制(可選裝氣動) |
泡沫罐
容量 | 1765kg(PM70) | |
材質 | 優質碳鋼,厚度底板5mm,側板4mm,頂板4mm | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設置 | 人孔:設DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟、自動泄壓裝置 | |
溢流口:設DN40溢流口1個 | ||
放余液口:設1個DN25放余液口配球閥 | ||
泡沫吸液口:設1個DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
水泵
型號 | CB10/40型常壓車用消防泵 | |
形式 | 常壓離心式 | |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤50s |
管路系統
管道材質 | 優質無縫碳鋼管 | |
吸水管路 | 泵房兩側各設1個DN125吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側各設1個DN65注水口,泵房內設置1個DN65水泵向罐內注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側各設1個DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 |
滅火裝置/泡沫炮
型號 | PL8/32 | |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |
滅火裝置/水炮
型號 | PS8/40W | |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 40L/S | |
射程 | 水≥65m |
控制面板主要包括駕駛室控制和泵室控制兩部分
駕駛室內控制 | 水泵脫掛檔、警燈警報、照明及信號裝置控制等 | |
泵室內控制 | 上裝總電源開關、參數顯示、狀態顯示 |
電氣設備
附加電氣 | 設獨立電路 | |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設有照明燈,操縱儀表板上設有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈 | |
警示裝置 | 長排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部 | |
警報器,其控制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
車身處理
面漆 | 優質國產漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |