湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司
銷售經(jīng)理:張部長
銷售熱線:186-7226-3355
在線交淡:1650829573
網(wǎng)址:www.sdoulefua.cn
地址:隨州市北郊星光工業(yè)園特1號
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎新老客戶來廠或傳真簽訂合同】
【東風(fēng)微型消防車,國六排放,免征車型】 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5041GXFSG10/E6型水罐消防車 | 外形尺寸(mm) | 5095×1770×2550 |
總質(zhì)量(Kg) | 4000 | 罐體容積(m3) | 1.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1000 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/25 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1020 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800 |
軸荷(Kg) | 1630/2370 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 后伸:85mm;罐體容積:1.0立方米;罐體尺寸:605×1580×1090(mm);ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:435mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
接近角/離去角(°) | 20/20,21/21,21/19.7 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
外廓尺寸 | 5095×1770×2550mm |
最大總質(zhì)量 | 4000kg |
載液量 | 水:1000kg |
最高車速 | 100km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥50m |
比功率 | 70/4=17.5 |
接近角/離去角 | 20°/25° |
底盤
型號 | EQ1045SJ16DC | |
制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機(jī)額定功率 | 70kw | |
發(fā)動機(jī)排量 | 2300ml | |
發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | |
軸距 | 2800mm | |
最大允許總重 | 4495kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤6m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 | 加裝 |
乘員室
結(jié)構(gòu) | 平頭、原裝單排 | ![]() |
司乘人員數(shù) | 2人 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 1、 警報(bào)器; 2、 取力器控制開關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開關(guān); |
上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用整體鈑金式結(jié)構(gòu),外露水罐,后部為水泵房,罐體為平行長方體廂式容罐。 |
工藝要求 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標(biāo)準(zhǔn)件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機(jī)切割,保證零件精度。 |
器材箱和泵室
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走。 | ![]() |
器材箱 | 器材箱位于泵房兩側(cè),兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |
保溫位置: | ||
爬梯及上車?yán)?/p> | 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時(shí)離地不超過450mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 | ![]() |
容罐 | ||
容量 | 水:1000kg | ![]() ![]() |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)藏式罐體,內(nèi)設(shè)縱、橫防浪板,中間開有人孔,封頭、隔板均有增加強(qiáng)度的梯形折筋,頂板采用角鐵加強(qiáng),水罐能承受0.1 MPa 的靜水壓力,經(jīng)0.1 MPa 靜水壓強(qiáng)度試驗(yàn),罐體兩側(cè)面不出現(xiàn)明顯殘余變形,整體防銹蝕處理 | |
罐體固定 | 與底盤車架螺栓連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個(gè) | ||
放余水口:設(shè)1個(gè)DN40水罐放余水口,配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管,DN100閥門,設(shè)1個(gè)水泵至水罐注水管,DN65閥門,手動控制 |
水泵
型號 | CB10/20-XZ型低壓車用消防泵 | ![]() |
形式 | 常壓離心式 | |
額定流量 | 20L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 活塞式真空泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤35s |
管路系統(tǒng)
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫鋼管 | ![]() |
吸水管路 | 泵房后側(cè)設(shè)一個(gè)DN100吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個(gè)DN65注水口,泵房內(nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN65出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 |
控制面板主要包括駕駛室控制和泵室控制兩部分
駕駛室內(nèi)控制 | 水泵脫掛檔、警燈警報(bào)、照明及信號裝置控制等 | ![]() |
泵室內(nèi)控制 | 智能控制屏,上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
電氣設(shè)備
附加電氣 | 設(shè)獨(dú)立電路 | |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
警示裝置 | 長排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部 | |
警報(bào)器,其控制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
表面處理
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
器材配備(標(biāo)配)
類別 | 序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 單位 | 備 注 |
隨車 技術(shù) 文件 | 1 | 消防車使用說明書 | 1 | 本 | ||
2 | 消防車合格證 | 1 | 單 | |||
3 | 消防車器材配置表 | 1 | 單 | |||
4 | 汽車底盤保修手冊 | 1 | 本 | |||
5 | 汽車底盤合格證 | 1 | 單 | |||
6 | 消防泵使用說明書 | 1 | 本 | |||
7 | 隨車附件(工具) | 1 | 套 | 原底盤隨車附件、工具 | ||
消防 器材 | 1 | 吸水管 | 2米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | 1 | 件 | 螺紋式 | ||
3 | 水帶 | 13-65-20 | 4 | 盤 | 內(nèi)扣式 | |
4 | 異徑接口 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 | ||
5 | 水帶包布 | 4 | 件 | |||
6 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | |||
7 | 地上消火栓扳手 | 1 | 件 | |||
8 | 地下消火栓扳手 | 1 | 件 | |||
9 | 吸水管扳手 | 2 | 件 | |||
10 | 直流開關(guān)水槍 | 1 | 支 | 內(nèi)扣式 | ||
11 | 直流開花水槍 | 1 | 支 | 內(nèi)扣式 | ||
12 | 滅火器 | 1 | 具 | |||
13 | 消防桶 | 1 | 個(gè) |
全國購車咨詢熱線:186-7226-3355 張部長
座機(jī)號碼:0722-3336689
廠家地址:隨州市北郊星光工業(yè)園特1號
公司網(wǎng)址:www.sdoulefua.cn